|
제품 상세 정보:
|
정확성: | ±0.1mm | 공기 소비: | 0.3m3/min |
---|---|---|---|
공기 압력: | 0.4-0.6MPa | 제어 시스템: | PLC |
전력 소비: | 2.2KW | 전원 공급: | 전기 |
처리 속도: | 4 PC / 민 | 제품 이름: | 펌프 제조 기계 |
종류: | 자동 | ||
강조하다: | 문 손잡이 펌프 제조 기계,0.3m3/min 펌프 제조 기계,PLC 탭 제작 기계 |
4 스핀들 자동 닦기 기계
응용 프로그램: 자동 닦기 기계 는 무거운 노동력 을 대신 하고, 품질 안정성 을 향상 시키고, 생산 비용 을 줄이고, 높은 생산 이득 을 제공 하기 위해 탄생 하였습니다.
우리의 기계는 다양한 산업에서 전 세계적으로 제공되었습니다:
1- 펌프 및 위생용품
2잠금과 문 손잡이, 판, 문 손잡이
3식탁용품, 식탁용품, 스테인리스 스틸 싱크대, 접시, 칼, 설비
4- 스레인 스틸 둥근 파이프, 정사각형 막, 직사각형 파이프 등
5알루미늄 프로파일
6- 자동차 산업
7금속 가구 부품
8- 금속 밸브 및 도구
9시계와 보석
10의료용 임플란트
11음악 악기... 더 많은 신청이 필요합니다, 저희에게 문의하십시오.
12최대 제품 크기: Φ 280*280mm
장점:
자동 닦기 기계는 6 축 회전 4 조작기로 구성된 독점 닦기 시스템입니다. 높은 유연성과 높은 제품 효율. | ||||||||||||
이탈리아 PROMAX 제어 시스템 높은 제어 정확성과 높은 이동 기술의 안정성을 위해. | ||||||||||||
소프트웨어: 휴대용 휴대용 장치로 프로그래밍 할 수 있으며, 가공 롤링을 시뮬레이션하고 트랙을 기록 할 수 있는 수동 모드를 포함합니다.자동 작동 모델은 사전 설정된 매개 변수 프로그램으로 제공됩니다 | ||||||||||||
닦기 압력 및 마모 보상 제어 성능: 닦기 천 바퀴가 마비되면시스템은 토크가 작아지고 모든 방향으로 자동으로 보상되는 것을 감지 할 수 있습니다.. | ||||||||||||
선형 속도 보완: 천 바퀴의 바깥 지름이 줄어들면 시스템은 자동으로 속도와 보완을 증가시킵니다. | ||||||||||||
고체 닦는 백스, 백스 분사 주기의 시간과 주파수를 설정하기 위해. | ||||||||||||
완전한 디지털 제어, 닦는 프로그램 매개 변수를 저장하고 언제든지 조정할 수 있습니다. | ||||||||||||
터치 패널에서 모든 매개 변수를 설정하기 위해 손쉽게 작동; 빠른 문제 촬영 및 수리를 위해 오류 코드 표시 및 경보 페이지 |
주요 구성 요소:
1 | 이탈리아의 PROMAX 브랜드의 움직임 컨트롤러 | ||||||
2 | 이탈리아의 PROMAX 브랜드의 서보 모터 | ||||||
3 | 주파수 변환 보상 시스템 + 제어 카드, 델타 브랜드 | ||||||
4 | 폴리싱 벨트 (물질 바퀴) 의 모터 - 시멘스 | ||||||
5 | 주요 전자 부품 - 슈나이더 | ||||||
6 | 선형 가일딩 레일 및 나사 - HIWIN | ||||||
7 | 감축기 -- 이탈리아의 로시 | ||||||
8 | 모든 베어 NSK | ||||||
9 | 류리퍼 스텔어 - 타이완 |
기술 매개 변수:
아니죠 | 설명 | 4 역 | ||||||||||
1 | 크기 (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | 전력 (KW) | 35 | ||||||||||
3 | 전압 (v) | 380 | ||||||||||
4 | 최대, 닦기 바퀴의 지름 (mm) | 600 | ||||||||||
5 | 롤링 바퀴의 지름 | 400 | ||||||||||
6 | X축 스트로크 | 1200 | ||||||||||
7 | Y축 스트로크 | 1100 | ||||||||||
8 | Z축 스트로크 | 700 | ||||||||||
9 | U축 스트로크 | ±60° | ||||||||||
10 | V축 스트록 | ±360° | ||||||||||
11 | W 축 스트로크 | ±360° |
주요 구성 요소
1 | 이탈리아의 PROMAX 브랜드의 움직임 컨트롤러 | ||||||
2 | 이탈리아의 PROMAX 브랜드의 서보 모터 | ||||||
3 | 주파수 변환 보상 시스템 + 제어 카드, 델타 브랜드 | ||||||
4 | 폴리싱 벨트 (물질 바퀴) 모터 - 시멘스 | ||||||
5 | 주요 전자 부품 - 슈나이더 | ||||||
6 | 선형 가일딩 레일 및 나사 - HIWIN | ||||||
7 | 감축기 -- 이탈리아의 로시 | ||||||
8 | 모든 베어 NSK | ||||||
9 | 류리퍼 스텔어 - 타이완 |
담당자: ZHANG
전화 번호: 13022188487